April 2004
| Day | Date | Celebration | Rank | 
|---|---|---|---|
| Day | Date | Celebration | Rank | 
| Thursday | 1 | ||
| Friday | 2 | St Francis of Paola, hermit | |
| Saturday | 3 | ||
| Sunday | 4 | 6th Sunday of Lent — Passion (Palm) Sunday | week 2 | 
| Monday | 5 | Monday in Holy Week | |
| Tuesday | 6 | Tuesday in Holy Week | |
| Wednesday | 7 | Wednesday in Holy Week | |
| Thursday | 8 | Holy Thursday | |
| Friday | 9 | Good Friday | |
| Saturday | 10 | Holy Saturday | |
| Sunday | 11 | Easter Sunday | |
| Monday | 12 | Easter Monday | |
| Tuesday | 13 | Easter Tuesday | |
| Wednesday | 14 | Easter Wednesday | |
| Thursday | 15 | Easter Thursday | |
| Friday | 16 | Easter Friday | |
| Saturday | 17 | Easter Saturday | |
| Sunday | 18 | 2nd Sunday of Easter | week 2 | 
| Monday | 19 | ||
| Tuesday | 20 | St Beuno, abbot (in Wales | |
| Wednesday | 21 | St Anselm, bishop, doctor of the Church | |
| Thursday | 22 | ||
| Friday | 23 | St George, martyr, Patron of England; (St Adalbert, bishop, martyr - in Wales) | Solemnity (in England); optional memorial (in Wales) | 
| Saturday | 24 | St Fidelis of Sigmaringen, priest, martyr; (St Adalbert, bishop, martyr - in England) | |
| Sunday | 25 | 3rd Sunday of Easter | week 3 | 
| Monday | 26 | ||
| Tuesday | 27 | ||
| Wednesday | 28 | St Peter Chanel, priest, martyr; St Louis Marie de Montfort, priest | |
| Thursday | 29 | St Catherine of Siena, virgin, doctor of the Church, patron of Europe | feast (in Europe) | 
| Friday | 30 | St Pius V, pope, religious | 
